<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; GNAT</title>
	<atom:link href="http://www.canalada.org/tag/gnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalada.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 19:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AdaCore publica una versión de GNAT para el LEGO MINDSTORMS NXT</title>
		<link>http://www.canalada.org/gnat-legom-mindstorms-nxt/</link>
		<comments>http://www.canalada.org/gnat-legom-mindstorms-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gneuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[AdaCore]]></category>
		<category><![CDATA[GNAT]]></category>
		<category><![CDATA[lego mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[nxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalada.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[GNAT for LEGO MINDSTORMS NXT es un porte del compilador GNAT bajo licencia GPL a la plataforma de robótica  LEGO MINDSTORMS NXT. Esta plataforma que nació como un proyecto educativo en el MIT Media Lab ha evolucionado a un producto comercial usado en multitud de universidades y por aficionados de todo el mundo.
Esta versión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GNAT for <a href="http://mindstorms.lego.com/" target="_blank">LEGO MINDSTORMS</a> NXT es un porte del compilador GNAT bajo licencia GPL a la plataforma de robótica  LEGO MINDSTORMS NXT. Esta plataforma que nació como un proyecto educativo en el MIT Media Lab ha evolucionado a un producto comercial usado en multitud de universidades y por aficionados de todo el mundo.</p>
<p>Esta versión de GNAT nos permite compilar programas realizados 100% en Ada y ejecutarlos en un robot LEGO MINDSTORMS, haciendo uso de todas las posibilidades del hardware: sensores, comunicaciones inalámbricas, motores, etc.</p>
<p>En su página web podemos encontrar más información y un interesante vídeo: <a href="http://libre.adacore.com/libre/tools/mindstorms/">GNAT GPL for LEGO MINDSTORMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalada.org/gnat-legom-mindstorms-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdaCore y NetBSD entrevistan al ganador del reto de criptoanálisis de Colossus</title>
		<link>http://www.canalada.org/adacore-y-netbsd-entrevistan-al-ganador-del-reto-de-criptoanalisis-de-colossus/</link>
		<comments>http://www.canalada.org/adacore-y-netbsd-entrevistan-al-ganador-del-reto-de-criptoanalisis-de-colossus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gneuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AdaCore]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[criptoanálisis]]></category>
		<category><![CDATA[GNAT]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[NetBSD]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33 at http://www.canalada.org</guid>
		<description><![CDATA[Tanto AdaCore, fabricantes de GNAT, como NetBSD, uno de los sistemas operativos con mayor énfasis en la seguridad, han entrevistado a Joachim Schüth, ganador del concurso de criptoanális, que ya comentamos en canalada.org.
Es evidente que este programador ha caido en las redes del Ada y se le nota. ¿Alguien más dispuesto a darle una oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tanto AdaCore, fabricantes de GNAT, como NetBSD, uno de los sistemas operativos con mayor énfasis en la seguridad, han entrevistado a Joachim Schüth, ganador del concurso de criptoanális, que ya <a href="http://www.canalada.org/index.php?q=node/29">comentamos en canalada.org</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Es evidente que este programador ha caido en las redes del Ada y se le nota. ¿Alguien más dispuesto a darle una oportunidad al Ada?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www2.adacore.com/home/ada_answers/lorenz-code">&#8220;Craqueando el código Lorenz&#8221;, entrevista de AdaCore</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.netbsd.org/gallery/schueth-interview.html">&#8220;Superando a Colossus&#8221;, entrevista de NetBSD.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalada.org/adacore-y-netbsd-entrevistan-al-ganador-del-reto-de-criptoanalisis-de-colossus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado GNATBench, plug-in Ada para Eclipse</title>
		<link>http://www.canalada.org/liberado-gnatbench-plug-in-ada-para-eclipse/</link>
		<comments>http://www.canalada.org/liberado-gnatbench-plug-in-ada-para-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gneuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[GNAT]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">30 at http://www.canalada.org</guid>
		<description><![CDATA[AdaCore, la compañía detrás de GNAT, acaba de publicar bajo la licencia GPL su plug-in para Eclipse. Hasta ahora sólo estaba disponible para sus clientes, desde hoy también está disponible como software libre desde https://libre.adacore.com.
Más información en http://www.adacore.com/home/gnatpro/toolsuite/gnatbench
Recordemos que existe otro plug-in Ada para Eclipse, desarrollado inicialmente por Aonix (otro proveedor de Ada) y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AdaCore, la compañía detrás de GNAT, acaba de publicar bajo la licencia GPL su plug-in para Eclipse. Hasta ahora sólo estaba disponible para sus clientes, desde hoy también está disponible como software libre desde <a href="https://libre.adacore.com">https://libre.adacore.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en <a href="http://www.adacore.com/home/gnatpro/toolsuite/gnatbench">http://www.adacore.com/home/gnatpro/toolsuite/gnatbench</a></p>
<p style="text-align: justify;">Recordemos que existe otro plug-in Ada para Eclipse, desarrollado inicialmente por Aonix (otro proveedor de Ada) y que ha sido aprobado para convertirse en el plug-in oficial de Eclipse para este lenguaje.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en <a href="http://www.eclipse.org/hibachi/">http://www.eclipse.org/hibachi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalada.org/liberado-gnatbench-plug-in-ada-para-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de GNAT GPL</title>
		<link>http://www.canalada.org/nueva-version-de-gnat-gpl/</link>
		<comments>http://www.canalada.org/nueva-version-de-gnat-gpl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gneuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GNAT]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">24 at http://www.canalada.org</guid>
		<description><![CDATA[En libre.adacore.com acaban de publicar una nueva versión de GNAT GPL, con soporte de las novedades centrales de Ada 2005, incluyendo algunas características del nuevo anexo de tiempo real gracias al runtime basado en el S.O. MaRTE, implementado en colaboración con la Universidad de Cantabria.
Es muy recomendable echarle un vistazo a la página de MaRTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En <a href="http://libre.adacore.com">libre.adacore.com</a> acaban de publicar una nueva versión de GNAT GPL, con soporte de las novedades centrales de Ada 2005, incluyendo algunas características del nuevo anexo de tiempo real gracias al runtime basado en el S.O. <a href="http://marte.unican.es/">MaRTE</a>, implementado en colaboración con la Universidad de Cantabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy recomendable echarle un vistazo a la página de <a href="http://marte.unican.es/">MaRTE OS</a> y comprobar lo que esta universidad española está haciendo en relación a Ada y a los sistemas de tiempo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalada.org/nueva-version-de-gnat-gpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de ejemplo GtkAda para Windows y GNU/Linux</title>
		<link>http://www.canalada.org/codigo-de-ejemplo-gtkada-para-windows-y-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.canalada.org/codigo-de-ejemplo-gtkada-para-windows-y-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gneuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[código fuente]]></category>
		<category><![CDATA[GNAT]]></category>
		<category><![CDATA[GtkAda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">8 at http://www.canalada.org</guid>
		<description><![CDATA[hex_dec es un pequeño programa Ada que convierte de hexadecimal a decimal y permite imprimir el resultado. Aunque su utilidad es reducida, lo publico aquí porque puede servir de ejemplo de cómo realizar un programa portable para Windows y GNU/Linux con GNAT y GtkAda.
Para compilar ver archivo LEEME.txt.
Descargar código fuente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>hex_dec</strong> es un pequeño programa Ada que convierte de hexadecimal a decimal y permite imprimir el resultado. Aunque su utilidad es reducida, lo publico aquí porque puede servir de ejemplo de cómo realizar un programa portable para Windows y GNU/Linux con GNAT y GtkAda.</p>
<p style="text-align: justify;">Para compilar ver archivo LEEME.txt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/recursos/hex_dec-1.0.zip">Descargar código fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalada.org/codigo-de-ejemplo-gtkada-para-windows-y-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
